秀英港16#泊位改造工程项目 职业病危害控制效果评价网上公开信息
2025-03-12
根据《职业卫生技术服务机构工作规范》的要求,现将《秀英港16#泊位改造工程项目职业病危害控制效果评价报告》相关信息公示如下:
建设单位(用人单位) | 名称:海南港航通用码头有限公司 地址:秀英港区二港池东南侧区域 联系人:李少年 |
项目简介 | 秀英港16#泊位设计改造为靠泊3万GT(船舶总吨位)滚装泊位,年设计吞吐量为135.7万次旅客和40.5万辆车辆(其中商品车9.8万辆)。1)在16#东侧过渡段设计增设转接平台、升降桥和液压泵房,满足3万GT客滚船和2.5万GT货滚船“畅龙海”侧靠加船艉直跳板滚装的需求。2)将16#泊位西侧72m设计改造成3组固定岸坡道泊位,每组设置中、高2级岸坡道,每级坡道宽度约为12m,满足1万GT客滚船丁靠的需求,汽车滚装船采用侧靠加艉斜跳板的滚装方式。3)配套的土建、给排水、岸电等设施改造及现有部分工程的拆除。 |
技术服务单位名称 | 海南寰安科技检测有限公司 |
技术服务项目组人员名单 | 钟国仁、符冬倩、李志锋 |
现场调查时间 | 2024年10月10日 |
建设单位(用人单位)陪同人 | 李少年 |
建设项目存在的主要职业病危害因素及检测结果 | 本项目生产工程中存在的职业病危害因素有或可能有噪声、高温及汽车尾气产生的一氧化碳和氮氧化物。 根据检测结果可知,在正常生产条件下,工作场所各岗位接触的职业病危害因素的强度均低于职业接触限值。 本项目职业病危害关键控制岗位为:码头作业指导员。 |
评价结论与建议 | 根据《国家卫生健康委办公厅关于公布建设项目职业病危害风险分 类管理目录的通知》(国卫办职健发[2021]5号),该项目为“水上运输业”中的“水上旅客运输”。本项目风险分类为“一般职业病危害”建设项目。 建设单位在试运行期间能执行国家相关法律法规规定,建立职业卫生管理制度,落实职业卫生防治职责,针对职业病危害因素采取相应的防护措施,接触职业病危害因素人员实际接触的职业病危害因素的浓度(强度)得到有效的控制,满足国家和地方对职业病防治方面法律、法规、标准的要求。正常生产后建设单位如能充分落实各项职业病危害防护措施及本评价报告所提出的建议,将能够满足国家和地方对职业病防治方面法律、法规、标准的要求,具备职业病防护设施竣工验收条件。 |
技术审查专家组评审意见 | 专家评审组同意通过该《控制效果评价报告》,评价单位按专家组意见修改《控制效果评价报告》;验收组通过该建设项目职业病防护设施验收。 |
现场调查图像影像 |